> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.pokelegends.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.pokelegends.fr/le-gameplay/ct.md).

# CT

Les <mark style="color:blue;">**CT (Capsules Techniques)**</mark> permettent d’enseigner des attaques à vos Pokémon.&#x20;

Ces capacités sont cruciales pour diversifier votre arsenal en combat.

## <mark style="color:blue;">**Comment obtenir des CT ?**</mark>

* Achetez-les via <mark style="color:blue;">**`/shop`**</mark> dans la catégorie <mark style="color:blue;">**Capacités**</mark>.
* Trouvez-les dans des <mark style="color:blue;">**shops de joueurs**</mark> avec <mark style="color:blue;">**`/pw`**</mark>.
* Obtenez-en en battant des <mark style="color:blue;">**boss Pokémon**</mark>.
* Rendez-vous au <mark style="color:blue;">**`/warp pokecenter`**</mark> pour profiter de plusieurs services :
  * Le <mark style="color:blue;">**Donneur de Capacités**</mark> : Permet d’apprendre une <mark style="color:blue;">**capacité parmi un choix de 4 capacités**</mark> en échange de <mark style="color:blue;">**10 Écailles Cœur**</mark>.
  * Le <mark style="color:blue;">**Maître des Capacités**</mark> : Permet de <mark style="color:blue;">**réapprendre une capacité oubliée**</mark> parmi un choix de 4 capacités en échange de <mark style="color:blue;">**30.000 PokéCoins**</mark> et <mark style="color:blue;">**10 Écailles Cœur**</mark>.

{% hint style="info" %}
Certaines CT sont plus rares et ne sont accessibles que via les combats de boss ou les récompenses du <mark style="color:blue;">**`/gyms`**</mark> !
{% endhint %}

***

## 🐛 <mark style="color:green;">**Attaques de type Insecte**</mark>

<table data-header-hidden data-full-width="true"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th valign="middle"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>CT</strong></td><td><strong>Puis</strong></td><td><strong>Préc</strong></td><td><strong>PP</strong></td><td><strong>Classe</strong></td><td valign="middle"><strong>Effet</strong></td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Vampirisme</strong></mark></td><td>20</td><td>100%</td><td>10</td><td>Physique</td><td valign="middle">Inflige des dégâts et restaure la moitié des PV infligés.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Plaie Croix</strong></mark></td><td>80</td><td>100%</td><td>15</td><td>Physique</td><td valign="middle">Inflige des dégâts sans effet supplémentaire.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Infestation</strong></mark></td><td>25</td><td>100%</td><td>20</td><td>Spéciale</td><td valign="middle">Piège l'adversaire et inflige des dégâts sur 4-5 tours.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Demi-Tour</strong></mark></td><td>70</td><td>100%</td><td>20</td><td>Physique</td><td valign="middle">Inflige des dégâts puis fait revenir le lanceur au profit d'un autre Pokémon.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Dard-Nuée</strong></mark></td><td>25</td><td>95%</td><td>20</td><td>Physique</td><td valign="middle">Frappe de 2 à 5 fois d'affilée.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Taillade</strong></mark></td><td>40</td><td>95%</td><td>20</td><td>Physique</td><td valign="middle">La puissance double à chaque utilisation consécutive.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Survinsecte</strong></mark></td><td>50</td><td>100%</td><td>20</td><td>Spéciale</td><td valign="middle">Inflige des dégâts et baisse l'Attaque Spéciale de la cible.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Vent Argenté</strong></mark></td><td>60</td><td>100%</td><td>5</td><td>Spéciale</td><td valign="middle">Peut augmenter toutes les stats du lanceur (10% de chance).</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Bourdon</strong></mark></td><td>90</td><td>100%</td><td>10</td><td>Spéciale</td><td valign="middle">Inflige des dégâts et peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible.</td></tr><tr><td><mark style="color:green;"><strong>Mégacorne</strong></mark></td><td>120</td><td>85%</td><td>10</td><td>Physique</td><td valign="middle">Le lanceur inflige un grand coup de corne à la cible.</td></tr></tbody></table>

***

## 🌑 <mark style="color:blue;">**Attaques de type Ténèbres**</mark>

| **CT**                                             | **Puis**                                    | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                                                      |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | -------- | ------ | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">**Provocation**</mark>   | —                                           | 100%     | 20     | Statut     | Empêche la cible d'utiliser des capacités de statut pendant 3 tours.                                                                           |
| <mark style="color:blue;">**Tourmente**</mark>     | —                                           | 100%     | 15     | Statut     | Empêche l'adversaire d'utiliser la même capacité deux fois de suite.                                                                           |
| <mark style="color:blue;">**Larcin**</mark>        | 60                                          | 100%     | 25     | Physique   | Inflige des dégâts et vole l'objet tenu par la cible si le lanceur n'en possède pas.                                                           |
| <mark style="color:blue;">**Dégommage**</mark>     | —                                           | 100%     | 10     | Physique   | Lance l'objet tenu par le lanceur sur la cible. La puissance dépend de l'objet.                                                                |
| <mark style="color:blue;">**Centrifugifle**</mark> | 60                                          | 80%      | 20     | Physique   | Inflige des dégâts sans effet supplémentaire.                                                                                                  |
| <mark style="color:blue;">**À la Queue**</mark>    | —                                           | 100%     | 15     | Statut     | Force la cible à attaquer en dernier ce tour.                                                                                                  |
| <mark style="color:blue;">**Représailles**</mark>  | 50                                          | 100%     | 10     | Physique   | Inflige le double de dégâts si le lanceur agit après la cible.                                                                                 |
| <mark style="color:blue;">**Aboiement**</mark>     | 55                                          | 95%      | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts et baisse l'Attaque Spéciale de la cible.                                                                                   |
| <mark style="color:blue;">**Vibrobscur**</mark>    | 80                                          | 100%     | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 20% de chance d'apeurer la cible.                                                                                      |
| <mark style="color:blue;">**Baston**</mark>        | —                                           | 100%     | 10     | Physique   | Frappe une fois avec chaque Pokémon en vie dans l'équipe.                                                                                      |
| <mark style="color:blue;">**Croco Larme**</mark>   | —                                           | 100%     | 20     | Statut     | Baisse la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux.                                                                                        |
| <mark style="color:blue;">**Assurance**</mark>     | 60 (120 si le lanceur a été touché ce tour) | 100%     | 10     | Physique   | Double la puissance si le lanceur a subi des dégâts ce tour.                                                                                   |
| <mark style="color:blue;">**Saisie**</mark>        | —                                           | —        | 10     | Statut     | Le lanceur vole l'effet des capacités de soin ou de changement de stats utilisées par l'ennemi.                                                |
| <mark style="color:blue;">**Aiguisage**</mark>     | —                                           | —        | 15     | Statut     | Augmente l'Attaque et la Précision du lanceur.                                                                                                 |
| <mark style="color:blue;">**Dark Lariat**</mark>   | 85                                          | 100%     | 10     | Physique   | Le lanceur étend les bras et frappe l’adversaire en tournant violemment. Il inflige des dégâts et ignore les changements de stats de la cible. |
| <mark style="color:blue;">**Mâchouille**</mark>    | 80                                          | 100%     | 15     | Physique   | Le lanceur mord la cible de ses crocs pointus, ce qui peut aussi baisser sa Défense.                                                           |
| <mark style="color:blue;">**Tricherie**</mark>     | 95                                          | 100%     | 15     | Physique   | Le lanceur utilise la force de la cible. Plus l’Attaque de celle-ci est élevée, plus le lanceur inflige de dégâts.                             |
| <mark style="color:blue;">**Machination**</mark>   | —                                           | —        | 20     | Statut     | Stimule l’esprit par de mauvaises pensées. Augmente beaucoup l’Attaque Spéciale du lanceur.                                                    |
| <mark style="color:blue;">**Exécu-Son**</mark>     | 80                                          | 100%     | 15     | Physique   | Inflige une douleur tellement violente à la cible qu’elle ne peut plus émettre de sons pendant deux tours.                                     |
| <mark style="color:blue;">**Embargo**</mark>       | —                                           | 100%     | 15     | Statut     | Empêche la cible d'utiliser un objet tenu et son Dresseur d'utiliser un objet sur lui pendant cinq tours.                                      |

***

## 🐉 <mark style="color:purple;">**Attaques de type Dragon**</mark>

| **CT**                                              | **Puis** | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                              |
| --------------------------------------------------- | -------- | -------- | ------ | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:purple;">**Dracogriffe**</mark>  | 80       | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts sans effet supplémentaire.                                          |
| <mark style="color:purple;">**Draco-Queue**</mark>  | 60       | 90%      | 10     | Physique   | Fait reculer la cible et la remplace par un autre Pokémon de son équipe.               |
| <mark style="color:purple;">**Abattage**</mark>     | 60       | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts à tous les adversaires adjacents.                                   |
| <mark style="color:purple;">**Dracosouffle**</mark> | 60       | 100%     | 20     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 30% de chance de paralyser la cible.                           |
| <mark style="color:purple;">**Dracorage**</mark>    | —        | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige systématiquement 40 PV de dégâts.                                              |
| <mark style="color:purple;">**Dracochoc**</mark>    | 90       | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts sans effet supplémentaire.                                          |
| <mark style="color:purple;">**Colère**</mark>       | 120      | 100%     | 15     | Physique   | Le lanceur enrage et attaque pendant deux ou trois tours avant de devenir confus.      |
| <mark style="color:purple;">**Danse Draco**</mark>  | —        | —        | 20     | Statut     | Une danse mystique dont le rythme effréné augmente l’Attaque et la Vitesse du lanceur. |

***

## ⚡ <mark style="color:yellow;">**Attaques de type Électrik**</mark>

| **CT**                                                  | **Puis** | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                                                                    |
| ------------------------------------------------------- | -------- | -------- | ------ | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <mark style="color:yellow;">**Tonnerre**</mark>         | 90       | 100%     | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de paralyser la cible.                                                                                                 |
| <mark style="color:yellow;">**Fatal-Foudre**</mark>     | 110      | 70%      | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 30% de chance de paralyser la cible.                                                                                                 |
| <mark style="color:yellow;">**Rayon Chargé**</mark>     | 50       | 90%      | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale du lanceur.                                                                             |
| <mark style="color:yellow;">**Change Éclair**</mark>    | 70       | 100%     | 20     | Spéciale   | Inflige des dégâts puis permet de remplacer le lanceur par un autre Pokémon de l'équipe.                                                                     |
| <mark style="color:yellow;">**Cage-Éclair**</mark>      | —        | 90%      | 20     | Statut     | Paralyse la cible.                                                                                                                                           |
| <mark style="color:yellow;">**Élecanon**</mark>         | 120      | 50%      | 5      | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 100% de chance de paralyser la cible.                                                                                                |
| <mark style="color:yellow;">**Éclair Fou**</mark>       | 90       | 100%     | 15     | Physique   | Une charge électrique violente qui blesse aussi légèrement le lanceur.                                                                                       |
| <mark style="color:yellow;">**Crocs Éclair**</mark>     | 65       | 95%      | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de paralyser ou d’apeurer la cible.                                                                                    |
| <mark style="color:yellow;">**Poing-Éclair**</mark>     | 75       | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de paralyser la cible.                                                                                                 |
| <mark style="color:yellow;">**Toile Élek**</mark>       | 55       | 95%      | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts et réduit la Vitesse de la cible d’un niveau.                                                                                             |
| <mark style="color:yellow;">**Champ Électrifié**</mark> | —        | —        | 10     | Statut     | Crée un champ électrique pendant 5 tours, augmentant la puissance des attaques de type Électrik au sol. Empêche les Pokémon au sol de s’endormir.            |
| <mark style="color:yellow;">**Onde de Choc**</mark>     | 60       | —        | 20     | Spéciale   | Inflige des dégâts sans jamais rater.                                                                                                                        |
| <mark style="color:yellow;">**Ondes Étranges**</mark>   | —        | 100%     | 15     | Statut     | Réduit l'Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux.                                                                                                       |
| <mark style="color:yellow;">**Boule Élek**</mark>       | —        | 100%     | 10     | Spéciale   | Le lanceur envoie une boule d’électricité. Plus la Vitesse du lanceur est élevée par rapport à celle de la cible, plus la puissance de la capacité augmente. |

***

## 🔥 <mark style="color:orange;">**Attaques de type Feu**</mark>

| **CT**                                               | **Puis** | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                                                       |
| ---------------------------------------------------- | -------- | -------- | ------ | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:orange;">**Zénith**</mark>        | —        | —        | 5      | Statut     | Invoque un soleil intense pendant 5 tours, augmentant la puissance des attaques de type Feu et affaiblissant celles de type Eau.                |
| <mark style="color:orange;">**Lance-Flammes**</mark> | 90       | 100%     | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de brûler la cible.                                                                                       |
| <mark style="color:orange;">**Déflagration**</mark>  | 120      | 85%      | 5      | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de brûler la cible.                                                                                       |
| <mark style="color:orange;">**Nitrocharge**</mark>   | 50       | 100%     | 20     | Physique   | Inflige des dégâts et augmente la Vitesse du lanceur d'un niveau.                                                                               |
| <mark style="color:orange;">**Surchauffe**</mark>    | 140      | 90%      | 5      | Spéciale   | Inflige de lourds dégâts mais baisse l'Attaque Spéciale du lanceur de deux niveaux.                                                             |
| <mark style="color:orange;">**Feu Follet**</mark>    | —        | 75%      | 15     | Statut     | Brûle la cible.                                                                                                                                 |
| <mark style="color:orange;">**Poing Feu**</mark>     | 75       | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de brûler la cible.                                                                                       |
| <mark style="color:orange;">**Danse Flamme**</mark>  | 35       | 85%      | 15     | Spéciale   | Piège la cible pendant 4 à 5 tours, lui infligeant des dégâts à la fin de chaque tour.                                                          |
| <mark style="color:orange;">**Crocs Feu**</mark>     | 65       | 95%      | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de brûler ou d’apeurer la cible.                                                                          |
| <mark style="color:orange;">**Feu Ensorcelé**</mark> | 70       | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts et réduit l’Attaque Spéciale de la cible d’un niveau.                                                                        |
| <mark style="color:orange;">**Calcination**</mark>   | 60       | 100%     | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts et brûle les Baies tenues par la cible.                                                                                      |
| <mark style="color:orange;">**Canicule**</mark>      | 100      | 90%      | 10     | Spéciale   | Le lanceur provoque une vague de chaleur qui peut aussi brûler la cible (10% de chances).                                                       |
| <mark style="color:orange;">**Tacle Feu**</mark>     | —        | 100%     | 10     | Physique   | Le lanceur projette son corps enflammé contre la cible. Plus il est lourd par rapport à la cible, plus la puissance de cette capacité augmente. |
| <mark style="color:orange;">**Boutefeu**</mark>      | 120      | 100%     | 15     | Physique   | Le lanceur s’embrase avant de charger la cible, ce qui peut la brûler (10% de chances). Le choc blesse aussi gravement le lanceur.              |
| <mark style="color:orange;">**Vortex Magma**</mark>  | 100      | 75%      | 5      | Spéciale   | La cible est prise dans un tourbillon de feu qui dure de quatre à cinq tours.                                                                   |
| <mark style="color:orange;">**Pied Brûleur**</mark>  | 85       | 90%      | 10     | Physique   | Le lanceur envoie un coup de pied au taux de critiques élevé. Peut aussi brûler la cible (10% de chances).                                      |

***

## 🕊️ <mark style="color:purple;">**Attaques de type Vol**</mark>

| **CT**                                              | **Puis**                     | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                    |
| --------------------------------------------------- | ---------------------------- | -------- | ------ | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <mark style="color:purple;">**Atterrissage**</mark> | —                            | —        | 10     | Statut     | Restaure jusqu’à la moitié des PV max du lanceur.                                                            |
| <mark style="color:purple;">**Aéropique**</mark>    | 60                           | —        | 20     | Physique   | Inflige des dégâts sans jamais rater sa cible.                                                               |
| <mark style="color:purple;">**Chute Libre**</mark>  | 60                           | 100%     | 10     | Physique   | Soulève la cible au premier tour puis la projette au sol au second, infligeant des dégâts.                   |
| <mark style="color:purple;">**Acrobatie**</mark>    | 55 (110 si pas d'objet tenu) | 100%     | 15     | Physique   | Double de puissance si le lanceur ne tient aucun objet.                                                      |
| <mark style="color:purple;">**Vol**</mark>          | 90                           | 95%      | 15     | Physique   | S'envole au premier tour, attaque au second.                                                                 |
| <mark style="color:purple;">**Rebond**</mark>       | 85                           | 85%      | 5      | Physique   | S'élève au premier tour et attaque au second, avec 30% de chance de paralyser la cible.                      |
| <mark style="color:purple;">**Lame d'Air**</mark>   | 75                           | 95%      | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 30% de chance d’apeurer la cible.                                                    |
| <mark style="color:purple;">**Piqué**</mark>        | 140                          | 90%      | 5      | Physique   | Une attaque en deux tours au taux de critiques élevé, qui peut aussi apeurer la cible (30% de chances).      |
| <mark style="color:purple;">**Rapace**</mark>       | 120                          | 100%     | 5      | Physique   | Inflige de lourds dégâts mais le lanceur subit des dégâts de recul.                                          |
| <mark style="color:purple;">**Picore**</mark>       | 60                           | 100%     | 20     | Physique   | Le lanceur picore la cible. Si cette dernière tient une Baie, le lanceur la mange et profite de ses effets.  |
| <mark style="color:purple;">**Anti-Brume**</mark>   | —                            | —        | 15     | Statut     | Un grand coup de vent disperse Protection ou Mur Lumière de la cible et diminue également son Esquive.       |
| <mark style="color:purple;">**Vent Violent**</mark> | 120                          | 70%      | 10     | Spéciale   | Le lanceur déclenche une tempête de vents violents qui s’abat sur la cible, et peut aussi la rendre confuse. |

***

## 👻 **Attaques de type Spectre**

| **CT**           | **Puis**           | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                            |
| ---------------- | ------------------ | -------- | ------ | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Ball'Ombre**   | 80                 | 100%     | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 20% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible.    |
| **Griffe Ombre** | 70                 | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec un taux de coups critiques élevé.                            |
| **Châtiment**    | 50 (100 si altéré) | 100%     | 10     | Spéciale   | Double de puissance si la cible subit un changement de statut.                       |
| **Hantise**      | 90                 | 100%     | 10     | Physique   | Disparaît au premier tour puis attaque au second, passant à travers les protections. |
| **Malédiction**  | —                  | —        | 10     | Statut     | Une capacité à l’effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. |
| **Cauchemar**    | —                  | 100%     | 15     | Statut     | Inflige des dégâts chaque tour tant que la cible dort.                               |

***

### 🌿 <mark style="color:green;">**Attaques de type Plante**</mark>

| **CT**                                              | **Puis**       | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                                          |
| --------------------------------------------------- | -------------- | -------- | ------ | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:green;">**Lance-Soleil**</mark>  | 120            | 100%     | 10     | Spéciale   | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant.                     |
| <mark style="color:green;">**Éco-Sphère**</mark>    | 90             | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts avec 10% de chance de baisser la Défense Spéciale de la cible.                                                  |
| <mark style="color:green;">**Nœud Herbe**</mark>    | Variable       | 100%     | 20     | Spéciale   | Inflige des dégâts proportionnels au poids de la cible.                                                                            |
| <mark style="color:green;">**Feuille Magik**</mark> | 60             | —        | 20     | Spéciale   | Inflige des dégâts sans jamais rater.                                                                                              |
| <mark style="color:green;">**Lame Solaire**</mark>  | 125            | 100%     | 10     | Physique   | Charge un tour puis attaque au second.                                                                                             |
| <mark style="color:green;">**Giga-Sangsue**</mark>  | 75             | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts et soigne le lanceur de la moitié des dégâts infligés.                                                          |
| <mark style="color:green;">**Balle Graine**</mark>  | 30 (2-5 coups) | 100%     | 30     | Physique   | Frappe la cible 2 à 5 fois d'affilée.                                                                                              |
| <mark style="color:green;">**Champ Herbu**</mark>   | —              | —        | 10     | Statut     | Pendant cinq tours, les Pokémon au sol récupèrent quelques PV à chaque tour et la puissance des capacités de type Plante augmente. |
| <mark style="color:green;">**Méga-Sangsue**</mark>  | 40             | 100%     | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts et restaure des PV égaux à la moitié des dégâts infligés.                                                       |
| <mark style="color:green;">**Tempête Verte**</mark> | 140            | 90%      | 5      | Spéciale   | Invoque une tempête de feuilles acérées. Le contrecoup réduit beaucoup l’Attaque Spéciale du lanceur.                              |
| <mark style="color:green;">**Mégafouet**</mark>     | 120            | 85%      | 10     | Physique   | Le lanceur fait virevolter violemment ses lianes ou ses tentacules pour fouetter la cible.                                         |
| <mark style="color:green;">**Canon Graine**</mark>  | 80             | 100%     | 15     | Physique   | Le lanceur déclenche un déluge de grosses graines à la coque solide sur la cible.                                                  |
| <mark style="color:green;">**Lame Feuille**</mark>  | 90             | 100%     | 15     | Physique   | Une feuille coupante comme une lame entaille la cible. Taux de critiques élevé.                                                    |

***

## 🪨 <mark style="color:orange;">**Attaques de type Sol**</mark>

| **CT**                                                  | **Puis** | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                            |
| ------------------------------------------------------- | -------- | -------- | ------ | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:orange;">**Séisme**</mark>           | 100      | 100%     | 10     | Physique   | Inflige de lourds dégâts à tous les Pokémon au sol sur le terrain.                                   |
| <mark style="color:orange;">**Piétisol**</mark>         | 60       | 100%     | 20     | Physique   | Inflige des dégâts et diminue la Vitesse de la cible d'un niveau.                                    |
| <mark style="color:orange;">**Tunnel**</mark>           | 80       | 100%     | 10     | Physique   | Se cache sous terre au premier tour puis attaque au second. Permet d'éviter certaines attaques.      |
| <mark style="color:orange;">**Tourbi-Sable**</mark>     | 35       | 85%      | 15     | Physique   | Piège la cible dans un tourbillon de sable pendant 4 à 5 tours.                                      |
| <mark style="color:orange;">**Tir de Boue**</mark>      | 55       | 85%      | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts et baisse la Vitesse de la cible d'un niveau.                                     |
| <mark style="color:orange;">**Trépignement**</mark>     | 75       | 100%     | 10     | Physique   | Inflige des dégâts ; si l'attaque précédente de la cible a échoué, les dégâts sont doublés.          |
| <mark style="color:orange;">**Coud’Boue**</mark>        | 20       | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts et baisse la Précision de la cible.                                               |
| <mark style="color:orange;">**Abîme**</mark>            | —        | 30%      | 5      | Physique   | Met K.O. la cible d’un seul coup si elle est touchée.                                                |
| <mark style="color:orange;">**Tunnelier**</mark>        | 80       | 95%      | 10     | Physique   | Le lanceur tourne sur lui-même comme une perceuse et se jette sur la cible. Taux de critiques élevé. |
| <mark style="color:orange;">**Picots**</mark>           | —        | —        | 20     | Statut     | Le lanceur disperse des picots sur le sol pour blesser tout ennemi qui entre au combat.              |
| <mark style="color:orange;">**Telluriforce**</mark>     | 90       | 100%     | 10     | Spéciale   | De terribles séismes secouent la cible et peuvent aussi baisser sa Défense Spéciale.                 |
| <mark style="color:orange;">**Cavalerie Lourde**</mark> | 90       | 95%      | 10     | Physique   | Le lanceur attaque violemment en utilisant tout son poids.                                           |

***

## 🧊 <mark style="color:blue;">**Attaques de type Glace**</mark>

| **CT**                                                                                | **Puis**              | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | -------- | ------ | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">**Laser**</mark> <mark style="color:blue;">**Glace**</mark> | 95                    | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts et a 10% de chances de geler la cible.                                                                         |
| <mark style="color:blue;">**Blizzard**</mark>                                         | 110                   | 70%      | 5      | Spéciale   | Inflige de lourds dégâts et a 10% de chances de geler la cible. Précision de 100% sous la grêle.                                  |
| <mark style="color:blue;">**Souffle Glacé**</mark>                                    | 60                    | 90%      | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts et touche toujours avec un coup critique.                                                                      |
| <mark style="color:blue;">**Grêle**</mark>                                            | —                     | —        | 10     | Statut     | Déclenche une tempête de grêle qui inflige des dégâts à tous les Pokémon non de type Glace pendant 5 tours.                       |
| <mark style="color:blue;">**Poing Glace**</mark>                                      | 75                    | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec 10% de chances de geler la cible.                                                                         |
| <mark style="color:blue;">**Vent Glace**</mark>                                       | 55                    | 95%      | 15     | Spéciale   | Inflige des dégâts et réduit la Vitesse de la cible d'un niveau.                                                                  |
| <h4><mark style="color:blue;">Stalactite</mark></h4>                                  | 25                    | 100%     | 30     | Physique   | Le lanceur jette des pics de glace sur la cible, de deux à cinq fois de suite.                                                    |
| <mark style="color:blue;">**Avalanche**</mark>                                        | 60 (double si touché) | 100%     | 10     | Physique   | Inflige des dégâts. Si le lanceur a été attaqué ce tour, la puissance est doublée.                                                |
| <mark style="color:blue;">**Crocs Givre**</mark>                                      | 65                    | 95%      | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec 10% de chances de geler la cible ou de l’apeurer.                                                         |
| <mark style="color:blue;">**Chute Glace**</mark>                                      | 85                    | 90%      | 10     | Physique   | Le lanceur envoie de gros blocs de glace sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). |

***

## 🌸 **Attaques de type Fée**

| **CT**            | **Puis** | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                                                   |
| ----------------- | -------- | -------- | ------ | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Éclat Magique** | 80       | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts sans effet supplémentaire.                                                                                               |
| **Charme**        | —        | 100%     | 20     | Statut     | Réduit l’Attaque de la cible de deux niveaux.                                                                                               |
| **Vampibaiser**   | 50       | 100%     | 10     | Spéciale   | Inflige des dégâts et restaure la moitié des PV infligés.                                                                                   |
| **Champ Brumeux** | —        | —        | 10     | Statut     | Crée un champ qui protège les Pokémon au sol des altérations de statut pendant 5 tours et réduit de moitié les dégâts des capacités Dragon. |
| **Câlinerie**     | 90       | 90%      | 10     | Physique   | Inflige des dégâts avec 10% de chances de baisser l’Attaque de la cible d’un niveau.                                                        |

***

## 🥊 **Attaques de type Combat**

| **CT**           | **Puis** | **Préc** | **PP** | **Classe** | **Effet**                                                                                                                              |
| ---------------- | -------- | -------- | ------ | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gonflette**    | —        | —        | 20     | Statut     | Augmente l'Attaque et la Défense du lanceur d'un niveau.                                                                               |
| **Casse-Brique** | 75       | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts et détruit les effets de Mur Lumière et Protection sur le terrain.                                                  |
| **Balayage**     | —        | 100%     | 20     | Physique   | Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente.                 |
| **Exploforce**   | 120      | 70%      | 5      | Spéciale   | Le lanceur rassemble ses forces et laisse éclater son pouvoir, ce qui peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible de un niveau. |
| **Vampipoing**   | 75       | 100%     | 10     | Physique   | Inflige des dégâts et restaure la moitié des PV infligés.                                                                              |
| **Dynamopoing**  | 100      | 50%      | 5      | Physique   | Inflige des dégâts avec 100% de chances de rendre la cible confuse.                                                                    |
| **Détection**    | —        | —        | 5      | Statut     | Protège le lanceur des attaques pour le tour, mais peut échouer si utilisé consécutivement.                                            |
| **Éclate-Roc**   | 40       | 100%     | 15     | Physique   | Inflige des dégâts avec 50% de chances de baisser la Défense de la cible d’un niveau.                                                  |
| **Poing Boost**  | 40       | 100%     | 20     | Physique   | Inflige des dégâts et augmente l’Attaque du lanceur d’un niveau.                                                                       |
| **Frappe Atlas** | —        | 100%     | 20     | Physique   | Inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur.                                                                                         |
| **Balayette**    | 65       | 100%     | 20     | Physique   | Inflige des dégâts et baisse la Vitesse de la cible.                                                                                   |
| **Contre**       | —        | 100%     | 15     | Physique   | Contre inflige des dégâts en fonction des PV restants du lanceur : moins il en a, plus la puissance de base de la capacité est élevée. |
| **Mitra-Poing**  | 150      | 100%     | 20     | Physique   | Le lanceur se concentre avant d’attaquer. Échoue s’il est touché avant d’avoir frappé.                                                 |
| **Surpuissance** | 120      | 100%     | 5      | Physique   | Une attaque puissante, mais qui baisse l’Attaque et la Défense du lanceur.                                                             |
