> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.pokelegends.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.pokelegends.fr/le-gameplay/les-boss.md).

# Les Boss

## <mark style="color:blue;">Qu’est-ce qu’un Boss Pokémon ?</mark>

Les Boss sont des Pokémon sauvages beaucoup plus puissants que les Pokémon classiques.

Ils peuvent apparaître de manière <mark style="color:blue;">**aléatoire**</mark> dans les <mark style="color:blue;">**mondes Ressources**</mark> et <mark style="color:blue;">**Constructions**</mark>.

## <mark style="color:blue;">Les Niveaux de Difficulté</mark>

Les Boss peuvent avoir <mark style="color:blue;">**3 niveaux de difficulté**</mark>, qui influencent directement la qualité du butin obtenu :

| <mark style="color:blue;">**Difficulté**</mark>   | <mark style="color:blue;">**Particularité**</mark> |
| ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| <mark style="color:green;">**Commun**</mark>      | Boss modéré, butin de base                         |
| <mark style="color:yellow;">**Rare**</mark>       | Boss coriace, butin amélioré                       |
| <mark style="color:purple;">**Légendaire**</mark> | Boss extrêmement puissant, butin très rare         |

{% hint style="warning" %} <mark style="color:blue;">**Les boss ont des statistiques boostées**</mark> et peuvent facilement <mark style="color:blue;">**tuer votre équipe**</mark> en une seule attaque, même vos Pokémon les plus puissants.

Préparez-vous bien avant de les affronter !
{% endhint %}

***

## <mark style="color:blue;">S</mark><mark style="color:blue;">**ystème de Récompenses**</mark>

Après avoir vaincu un Boss, un <mark style="color:blue;">**menu spécial**</mark> s’ouvre.

Ce menu contient <mark style="color:blue;">**des Pokéballs**</mark> : vous devrez en <mark style="color:blue;">**choisir 3**</mark>.

Une fois vos 3 choix faits, une <mark style="color:blue;">**loterie**</mark> est lancée pour déterminer vos <mark style="color:blue;">**récompenses finales**</mark>.

{% hint style="info" %}
Chaque <mark style="color:blue;">**Pokéball**</mark> correspond à un <mark style="color:blue;">**Tier de récompense**</mark>
{% endhint %}

## <mark style="color:green;">Récompenses des Boss Communs</mark>

Les Boss de type <mark style="color:green;">**Commun**</mark> offrent une variété de récompenses, allant de soins, objets d’évolution et objets de reproduction à des encens et des objets spécifiques à certaines évolutions.

Ces récompenses sont réparties en <mark style="color:green;">**4 Tiers**</mark>, chacun étant représenté par une Pokéball spécifique.

### <mark style="color:green;">R</mark><mark style="color:green;">**écompenses de Tier 1**</mark>**&#x20;(Pokéball)**

| 🎒 Objet       | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| -------------- | ----------- | ------------- |
| Poké Ball      | 6–12        | 12.5          |
| Honor Ball     | 3–6         | 12.5          |
| Potion         | 3–6         | 24.98         |
| Écaille Cœur   | 1–2         | 24.98         |
| Ralentiqueue   | 1           | 5.01          |
| Poudre Claire  | 1           | 5.01          |
| Grosse Racine  | 1           | 5.01          |
| Bande Étreinte | 1           | 5.01          |
| Pierrallégée   | 1           | 5.01          |

### <mark style="color:green;">**Récompenses de Tier 2**</mark>**&#x20;(Superball)**

| 🎒 Objet      | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ------------- | ----------- | ------------- |
| Super Potion  | 3 - 6       | 16,70         |
| Rappel        | 1 - 3       | 16,67         |
| Super Ball    | 4 - 8       | 3,84          |
| Safari Ball   | 3 - 6       | 3,68          |
| Lune Ball     | 3 - 6       | 3,68          |
| Copain Ball   | 3 - 6       | 3,68          |
| Love Ball     | 3 - 6       | 3,68          |
| Compét'Ball   | 3 - 6       | 3,68          |
| Faiblo Ball   | 3 - 6       | 3,68          |
| Luxe Ball     | 3 - 6       | 3,68          |
| Soin Ball     | 3 - 6       | 3,68          |
| Boule Fer     | 1           | 16,67         |
| Balle Lumière | 1           | 16,67         |

### <mark style="color:green;">R</mark><mark style="color:green;">**écompenses de Tier 3**</mark>**&#x20;(Hyperball)**

| 🎒 Objet                           | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ---------------------------------- | ----------- | ------------- |
| Pierre Feu                         | 1           | 2,51          |
| Pierre Eau                         | 1           | 2,51          |
| Pierre Plante                      | 1           | 2,51          |
| Pierre Nuit                        | 1           | 2,51          |
| Pierre Soleil                      | 1           | 2,51          |
| Pierre Lune                        | 1           | 2,51          |
| Pierre Foudre                      | 1           | 2,51          |
| Pierre Aube                        | 1           | 2,51          |
| Pierre Éclat                       | 1           | 2,51          |
| Pierre Glace                       | 1           | 2,51          |
| PV Plus                            | 1           | 4,16          |
| Protéine                           | 1           | 4,16          |
| Fer                                | 1           | 4,16          |
| Calcium                            | 1           | 4,16          |
| Zinc                               | 1           | 4,16          |
| Carbone                            | 1           | 4,16          |
| Grelot Coque                       | 1           | 24,96         |
| Capsule Technique (CT) de niveau 1 | 1           | 25,01         |

### <mark style="color:green;">**Récompenses de Tier 4**</mark> **(Masterball)**

| 🎒 Objet                       | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ------------------------------ | ----------- | ------------- |
| Clé de la Caisse Saint-Patrick | 1           | 19,36         |
| Monture Surf                   | 1           | 20            |
| Ranch                          | 1           | 20            |
| Super Bonbon                   | 8 - 16      | 20,64         |
| Guérison de Poche              | 1 - 3       | 20            |

***

## <mark style="color:yellow;">Récompenses des Boss Rares</mark>

Les Boss <mark style="color:yellow;">**Rares**</mark> sont plus coriaces que les Boss Communs et offrent un butin plus précieux.

Les récompenses sont réparties en <mark style="color:yellow;">**4 Tiers**</mark> de rareté, accessibles via une loterie à la fin du combat.

### <mark style="color:yellow;">**Récompenses de Tier 1**</mark>**&#x20;(Pokéball)**

| 🎒 Objet     | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ------------ | ----------- | ------------- |
| Hyper Ball   | 5 à 10      | 1.83          |
| Niveau Ball  | 4 à 8       | 1.83          |
| Appât Ball   | 4 à 8       | 1.83          |
| Masse Ball   | 4 à 8       | 1.83          |
| Speed Ball   | 4 à 8       | 1.83          |
| Bis Ball     | 4 à 8       | 1.83          |
| Filet Ball   | 4 à 8       | 1.83          |
| Scuba Ball   | 4 à 8       | 1.83          |
| Rapide Ball  | 4 à 8       | 1.83          |
| Sombre Ball  | 4 à 8       | 1.83          |
| Chrono Ball  | 4 à 8       | 1.83          |
| Hyper Potion | 3 à 6       | 20            |
| Super Bonbon | 2 à 4       | 19.95         |
| Écaillecœur  | 2 à 5       | 19.95         |
| Œuf Chance   | 1           | 9.99          |
| Multi Exp.   | 1           | 9.99          |

### <mark style="color:yellow;">**Récompenses de Tier 2**</mark>**&#x20;(Superball)**

| 🎒 Objet        | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| --------------- | ----------- | ------------- |
| Max Potion      | 2 à 3       | 10,08         |
| Rappel Max      | 2 à 3       | 10,08         |
| Pierre Feu      | 1           | 1,98          |
| Pierre Eau      | 1           | 1,98          |
| Pierre Plante   | 1           | 1,98          |
| Pierre Nuit     | 1           | 1,98          |
| Pierre Soleil   | 1           | 1,98          |
| Pierre Lune     | 1           | 1,98          |
| Pierre Foudre   | 1           | 1,98          |
| Pierre Aube     | 1           | 1,98          |
| Pierre Éclat    | 1           | 1,98          |
| Pierre Glace    | 1           | 1,98          |
| Encens Relax    | 1           | 2,21          |
| Encens Mer      | 1           | 2,21          |
| Encens Bizarre  | 1           | 2,21          |
| Encens Fleur    | 1           | 2,21          |
| Encens Plein    | 1           | 2,21          |
| Encens Pur      | 1           | 2,21          |
| Encens Vague    | 1           | 2,21          |
| Encens Veine    | 1           | 2,21          |
| Encens Roc      | 1           | 2,21          |
| Vieille Canne   | 1           | 20,06         |
| Ceinture Pro    | 1           | 1,82          |
| Bandeau Muscle  | 1           | 1,82          |
| Lentilscope     | 1           | 1,82          |
| Loupe           | 1           | 1,82          |
| Accro Griffe    | 1           | 1,82          |
| Herbe Mental    | 1           | 1,82          |
| Bulbe           | 1           | 1,82          |
| Boule de Neige  | 1           | 1,82          |
| Lichen Lumineux | 1           | 1,82          |
| Pile            | 1           | 1,82          |
| Lunettes Filtre | 1           | 1,82          |

### <mark style="color:yellow;">**Récompenses de Tier 3**</mark>**&#x20;(Hyperball)**

| 🎒 Objet            | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ------------------- | ----------- | ------------- |
| Roche Chaude        | 1           | 2,83          |
| Roche Humide        | 1           | 2,83          |
| Roche Glace         | 1           | 2,83          |
| Roche Lisse         | 1           | 2,83          |
| Bandeau             | 1           | 2,83          |
| Métronome           | 1           | 2,83          |
| Lentille Zoom       | 1           | 2,83          |
| Boue Noire          | 1           | 4             |
| Orbe Flamme         | 1           | 4             |
| Orbe Toxique        | 1           | 4             |
| Lumargile           | 1           | 4             |
| Ballon              | 1           | 4             |
| Super Canne         | 1           | 20,27         |
| CT de niveau 2      | 1           | 20            |
| Roche Royale        | 1           | 1,17          |
| Griffe Rasoir       | 1           | 1,17          |
| Croc Rasoir         | 1           | 1,17          |
| Écaille Océan       | 1           | 1,17          |
| Dent Océan          | 1           | 1,17          |
| Améliorator         | 1           | 1,17          |
| CD Douteux          | 1           | 1,17          |
| Écaille Prismatique | 1           | 1,17          |
| Magmariseur         | 1           | 1,17          |
| Électriseur         | 1           | 1,17          |
| Pierre Ovale        | 1           | 1,17          |
| Protecteur          | 1           | 1,17          |
| Tissu Fauche        | 1           | 1,17          |
| Chantibonbon        | 1           | 1,17          |
| Sachet Senteur      | 1           | 1,17          |
| Peau Métal          | 1           | 1,17          |
| Écaille Draco       | 1           | 1,17          |

### <mark style="color:yellow;">**Récompenses de Tier 4**</mark>**&#x20;(Masterball)**

| 🎒 Objet                       | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ------------------------------ | ----------- | ------------- |
| Monture terrestre              | 1           | 14,40         |
| Super Canne                    | 1           | 14,24         |
| Master Ball                    | 1           | 14,40         |
| Capsule Talent                 | 1           | 14,24         |
| Rosée Âme                      | 1           | 14,24         |
| Capsule IV                     | 1           | 14,24         |
| Clé de la caisse Saint-Patrick | 1           | 14,24         |

***

## <mark style="color:purple;">Récompenses des Boss Légendaires</mark>

Les Boss <mark style="color:purple;">**Légendaires**</mark> sont les plus redoutables de <mark style="color:purple;">**PokeLegends**</mark>, mais leurs récompenses sont à la hauteur de leur puissance !

Les objets obtenus sont parmi les plus rares et précieux du serveur.

### <mark style="color:purple;">Récompenses de Tier 1</mark> **(Pokéball)**

| 🎒 Objet        | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| --------------- | ----------- | ------------- |
| Ceinture Noire  | 1           | 1.55          |
| Lunettes Noires | 1           | 1.55          |
| Charbon         | 1           | 1.55          |
| Croc Dragon     | 1           | 1.55          |
| Roche Dure      | 1           | 1.55          |
| Aimant          | 1           | 1.55          |
| Graine Miracle  | 1           | 1.55          |
| Eau Mystique    | 1           | 1.55          |
| Glace Éternelle | 1           | 1.55          |
| Pic Venin       | 1           | 1.55          |
| Bec Pointu      | 1           | 1.55          |
| Ruban de Soie   | 1           | 1.55          |
| Poudre Argentée | 1           | 1.55          |
| Sable Doux      | 1           | 1.55          |
| Rune Sort       | 1           | 1.55          |
| Cuillère Tordue | 1           | 1.55          |
| Guérison        | 1 à 3       | 25.03         |
| CT (Palier 1)   | 1           | 25.03         |
| Pierre Stase    | 1           | 12.53         |
| Bracelet Macho  | 1           | 12.53         |

### <mark style="color:purple;">**Récompenses de Tier 2**</mark> **(Superball)**

| 🎒 Objet         | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ---------------- | ----------- | ------------- |
| Pierre Feu       | 1           | 2.02          |
| Pierre Eau       | 1           | 2.02          |
| Pierre Plante    | 1           | 2.02          |
| Pierre Nuit      | 1           | 2.02          |
| Pierre Soleil    | 1           | 2.02          |
| Pierre Lune      | 1           | 2.02          |
| Pierre Foudre    | 1           | 2.02          |
| Pierre Aube      | 1           | 2.02          |
| Pierre Éclat     | 1           | 2.02          |
| Pierre Glace     | 1           | 2.02          |
| Capsule Nature   | 1           | 19.94         |
| Fossile Dôme     | 1           | 1.82          |
| Fossile Nautile  | 1           | 1.82          |
| Vieil Ambre      | 1           | 1.82          |
| Fossile Racine   | 1           | 1.82          |
| Fossile Griffe   | 1           | 1.82          |
| Fossile Crâne    | 1           | 1.82          |
| Fossile Armure   | 1           | 1.82          |
| Fossile Plaque   | 1           | 1.82          |
| Fossile Plume    | 1           | 1.82          |
| Fossile Mâchoire | 1           | 1.82          |
| Fossile Nageoire | 1           | 1.82          |
| CT (Palier 2)    | 1           | 20            |
| Bandeau          | 1           | 1.98          |
| Lunettes Choix   | 1           | 1.98          |
| Mouchoir Choix   | 1           | 1.98          |
| Veste de Combat  | 1           | 1.98          |
| Restes           | 1           | 1.98          |
| Évoluroc         | 1           | 1.98          |
| Orbe Vie         | 1           | 1.98          |
| Ceinture Force   | 1           | 1.98          |
| Casque Brut      | 1           | 1.98          |
| Ceinture Pro     | 1           | 1.98          |

### <mark style="color:purple;">**Récompenses de Tier 3**</mark> **(Hyperball)**

| 🎒 Objet         | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ---------------- | ----------- | ------------- |
| Poids Pouvoir    | 1           | 2.88          |
| Poignet Pouvoir  | 1           | 2.88          |
| Ceinture Pouvoir | 1           | 2.88          |
| Lentille Pouvoir | 1           | 2.88          |
| Bandeau Pouvoir  | 1           | 2.88          |
| Chaîne Pouvoir   | 1           | 2.88          |
| Patch Talent     | 1           | 16.53         |
| Monture Volante  | 1           | 16.64         |
| Grelot Zen       | 1           | 8.32          |
| Nœud Destin      | 1           | 8.32          |
| CT Tier 3        | 1           | 16.59         |
| Roche Royale     | 1           | 0.96          |
| Griffe Rasoir    | 1           | 0.96          |
| Croc Rasoir      | 1           | 0.96          |
| Écaille Océan    | 1           | 0.96          |
| Dent Océan       | 1           | 0.96          |
| Améliorator      | 1           | 0.96          |
| CD Douteux       | 1           | 0.96          |
| Écaille Draco    | 1           | 0.96          |
| Magmariseur      | 1           | 0.96          |
| Électriseur      | 1           | 0.96          |
| Pierre Ovale     | 1           | 0.96          |
| Protecteur       | 1           | 0.96          |
| Tissu Fauche     | 1           | 0.96          |
| Chantibonbon     | 1           | 0.96          |
| Sachet Senteur   | 1           | 0.96          |
| Peau Métal       | 1           | 0.96          |
| Écaille Draco    | 1           | 0.96          |

### <mark style="color:purple;">**Récompenses de Tier 4**</mark> **(Masterball)**

| 🎒 Objet                 | 🎲 Quantité | 📊 Chance (%) |
| ------------------------ | ----------- | ------------- |
| Florizarreite            | 1           | 0.77          |
| Dracaufite X             | 1           | 0.77          |
| Dracaufite Y             | 1           | 0.77          |
| Tortankite               | 1           | 0.77          |
| Dardargnite              | 1           | 0.77          |
| Roucarnagite             | 1           | 0.77          |
| Alakazamite              | 1           | 0.77          |
| Flagadossite             | 1           | 0.77          |
| Ectoplasmite             | 1           | 0.77          |
| Kangourexite             | 1           | 0.77          |
| Scarabrutite             | 1           | 0.77          |
| Léviatorite              | 1           | 0.77          |
| Ptéraïte                 | 1           | 0.77          |
| Pharampite               | 1           | 0.77          |
| Steelixite               | 1           | 0.77          |
| Cizayoxite               | 1           | 0.77          |
| Scarhinoïte              | 1           | 0.77          |
| Démolossite              | 1           | 0.77          |
| Tyranocivite             | 1           | 0.77          |
| Jungkoïte                | 1           | 0.77          |
| Braségalite              | 1           | 0.77          |
| Laggronite               | 1           | 0.77          |
| Gardevoirite             | 1           | 0.77          |
| Ténéfixite               | 1           | 0.77          |
| Mysdibulite              | 1           | 0.77          |
| Charminaïte              | 1           | 0.77          |
| Élecsprintite            | 1           | 0.77          |
| Sharpedite               | 1           | 0.77          |
| Caméruptite              | 1           | 0.77          |
| Altarianite              | 1           | 0.77          |
| Oniglaliite              | 1           | 0.77          |
| Métalossite              | 1           | 0.77          |
| Carchacrokite            | 1           | 0.77          |
| Lucarite                 | 1           | 0.77          |
| Blizzarite               | 1           | 0.77          |
| Gallamite                | 1           | 0.77          |
| Nanméouïte               | 1           | 0.77          |
| Latiasite                | 1           | 2.88          |
| Latiosite                | 1           | 2.88          |
| Mewtwoïte X              | 1           | 2.88          |
| Mewtwoïte Y              | 1           | 2.88          |
| Gemme Bleu               | 1           | 2.40          |
| Gemme Rouge              | 1           | 2.40          |
| Ranch                    | 1           | 24.54         |
| Clé Caisse Saint-Patrick | 1           | 24.00         |

***

<mark style="color:blue;">**Le meilleur butin possible se trouve dans les Masterballs (Tier 4)**</mark>, mais la chance de tomber dessus est plus faible.

{% hint style="success" %}
Vous pouvez obtenir 3 récompenses <mark style="color:blue;">**Masterball**</mark>, comme vous pouvez obtenir 3 récompenses <mark style="color:blue;">**Pokéball**</mark>.  Tout dépend de votre <mark style="color:blue;">**choix et de la chance**</mark> lors de la loterie !
{% endhint %}
