> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.pokelegends.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.pokelegends.fr/le-gameplay/les-caisses.md).

# Les Caisses

Sur <mark style="color:blue;">**PokeLegends**</mark>, vous pouvez obtenir des récompenses en ouvrant différentes caisses à l’aide de clés spécifiques.&#x20;

Pour ouvrir ces caisses, vous devrez vous rendre, muni d'une clé, au <mark style="color:blue;">**`/spawn`**</mark>.&#x20;

Les caisses offrent une <mark style="color:blue;">**variété de récompenses**</mark> avec des <mark style="color:blue;">**taux de drop différents**</mark>, certaines sont disponibles de manière permanente tandis que d'autres ne sont qu'éphémères.

Pour accéder au menu d'achat des clés, utilisez la commande <mark style="color:blue;">**`/boutique`**</mark>.

***

## <mark style="color:green;">Caisse Vote</mark>

La clé de la Caisse Vote s'obtient en votant pour le serveur avec la commande <mark style="color:green;">**`/vote`**</mark>.

{% hint style="success" %}
Une fois que vous avez voté, récupérez votre clé avec la commande <mark style="color:green;">**`/claimvote`**</mark>
{% endhint %}

<figure><img src="/files/yvdaSpkWlbHnIaPOT49K" alt=""><figcaption><p><strong>Aperçu de la </strong><mark style="color:green;"><strong>Caisse Vote</strong></mark></p></figcaption></figure>

| **Récompense**                                                        | **Chance**                                  |
| --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| <mark style="color:green;">**Poké Ball (x32)**</mark>                 | <mark style="color:green;">**7.39%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Super Ball (x24)**</mark>                | <mark style="color:green;">**7.39%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Hyper Ball (x24)**</mark>                | <mark style="color:green;">**7.39%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Master Ball (x1)**</mark>                | <mark style="color:green;">**1%**</mark>    |
| <mark style="color:green;">**Super Bonbon (x1)**</mark>               | <mark style="color:green;">**7.39%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**PokéCoins (1.250)**</mark>               | <mark style="color:green;">**7.39%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**PokéCoins (2.500)**</mark>               | <mark style="color:green;">**7.39%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**PokéCoins (5.000)**</mark>               | <mark style="color:green;">**7.38%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**PokéGems (x10)**</mark>                  | <mark style="color:green;">**7.38%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Jetons (x10)**</mark>                    | <mark style="color:green;">**7.38%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Œuf Chance (x1)**</mark>                 | <mark style="color:green;">**7.38%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Multi Exp (x1)**</mark>                  | <mark style="color:green;">**6.38%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Capsule IV (x1)**</mark>                 | <mark style="color:green;">**1%**</mark>    |
| <mark style="color:green;">**Fragment de Netherite (x2)**</mark>      | <mark style="color:green;">**7.38%**</mark> |
| <mark style="color:green;">**Casquette PokéBall (cosmétique)**</mark> | <mark style="color:green;">**1%**</mark>    |
| <mark style="color:green;">**Clé Cosmétique (x1)**</mark>             | <mark style="color:green;">**1%**</mark>    |
| <mark style="color:green;">**Clé Dresseur (x1)**</mark>               | <mark style="color:green;">**1%**</mark>    |
| <mark style="color:green;">**Livre Mending (x1)**</mark>              | <mark style="color:green;">**1%**</mark>    |

***

## <mark style="color:blue;">Caisse Cosmétique</mark>

La clé de la <mark style="color:blue;">**Caisse Cosmétique**</mark> s'obtient en l'achetant dans le <mark style="color:blue;">**`/boutique`**</mark> au prix de <mark style="color:green;">**500**</mark> <mark style="color:green;">**PokéGems**</mark>, elle est également récupérable dans la <mark style="color:green;">**Caisse Vote**</mark>.

{% hint style="info" %}
Vous pouvez équiper ou retirer vos cosmétiques avec la commande <mark style="color:blue;">**`/cosmetics`**</mark>
{% endhint %}

<figure><img src="/files/vjOI7qPhJilE3JHT0gFU" alt=""><figcaption><p><strong>Aperçu de la </strong><mark style="color:blue;"><strong>Caisse Cosmétique</strong></mark></p></figcaption></figure>

| **Récompense**                                                   | **Chance**                                |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos d'aventurier**</mark>      | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos Artikodin**</mark>         | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos du Dresseur**</mark>       | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Chapeau Dresseur d'insectes**</mark> | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Ailes de Papilusion**</mark>         | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Ailes de Dracaufeu**</mark>          | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos Salamèche**</mark>         | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Ailes de Dracolosse**</mark>         | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos Evoli**</mark>             | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos Ectoplasma**</mark>        | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Ailes de Nosferalto**</mark>         | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos Grolem**</mark>            | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Chapeau Léviator**</mark>            | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Chapeau Lucario**</mark>             | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Chapeau Magicarpe**</mark>           | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Crâne d'Ossatueur**</mark>           | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos Sulfura**</mark>           | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**Sac à dos Mr. Mime**</mark>          | <mark style="color:blue;">**5.5%**</mark> |

***

## <mark style="color:red;">Caisse Dresseur</mark>

La clé de la <mark style="color:red;">**Caisse Dresseur**</mark> s'obtient en l'achetant dans le <mark style="color:red;">**`/boutique`**</mark> au prix de <mark style="color:green;">**350 PokéGems**</mark>, elle est également récupérable dans la <mark style="color:green;">**Caisse Vote**</mark>.

<figure><img src="/files/pdISSKfenDaFLEAajP1Y" alt=""><figcaption><p><strong>Aperçu de la </strong><mark style="color:red;"><strong>Caisse Dresseur</strong></mark></p></figcaption></figure>

| **Récompense**                                                       | **Chance**                               |
| -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| <mark style="color:red;">**Casquette du Dresseur**</mark>            | <mark style="color:red;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Veste du Dresseur**</mark>                | <mark style="color:red;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Pantalon du Dresseur**</mark>             | <mark style="color:red;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Chaussures du Dresseur**</mark>           | <mark style="color:red;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**125.000 PokéCoins**</mark>                | <mark style="color:red;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Super Bonbon (x32)**</mark>               | <mark style="color:red;">**8.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Nœud Destin**</mark>                      | <mark style="color:red;">**5%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Œuf Pokémon aléatoire (x3)**</mark>       | <mark style="color:red;">**10%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**Œuf Pokémon Shiny aléatoire (x2)**</mark> | <mark style="color:red;">**6.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Œuf Chance (x1)**</mark>                  | <mark style="color:red;">**3%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Panier PokéAppat Commun**</mark>          | <mark style="color:red;">**7%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Panier PokéAppat Rare**</mark>            | <mark style="color:red;">**3%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Hyper Ball (x48)**</mark>                 | <mark style="color:red;">**7.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Master Ball (x1)**</mark>                 | <mark style="color:red;">**2%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Capsule Nature**</mark>                   | <mark style="color:red;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Capsule IV**</mark>                       | <mark style="color:red;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Clé Dresseur (x2)**</mark>                | <mark style="color:red;">**3%**</mark>   |

***

## <mark style="color:purple;">Caisse Master</mark>

La clé de la <mark style="color:purple;">**Caisse Master**</mark> s'obtient en l'achetant dans le <mark style="color:purple;">**`/boutique`**</mark> au prix de <mark style="color:green;">**650 PokéGems**</mark>.

<figure><img src="/files/mj1GfZBnoHtYuxyF0p0v" alt=""><figcaption><p><strong>Aperçu de la </strong><mark style="color:purple;"><strong>Caisse Master</strong></mark></p></figcaption></figure>

| **Récompense**                                                             | **Chance**                                  |
| -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| <mark style="color:purple;">**Multi-Tool**</mark>                          | <mark style="color:purple;">**8%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**250.000 PokéCoins**</mark>                   | <mark style="color:purple;">**8.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Super Bonbon (x64)**</mark>                  | <mark style="color:purple;">**7.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Nœud Destin**</mark>                         | <mark style="color:purple;">**7%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Jetons (x200)**</mark>                       | <mark style="color:purple;">**5%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Plaque aléatoire**</mark>                    | <mark style="color:purple;">**4.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Pilule Talent**</mark>                       | <mark style="color:purple;">**5%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Méga Gemme aléatoire**</mark>                | <mark style="color:purple;">**4.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Œuf Pokémon Shiny (x4)**</mark>              | <mark style="color:purple;">**8.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Œuf Chance (x2)**</mark>                     | <mark style="color:purple;">**8%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Œuf Légendaire aléatoire (x1)**</mark>       | <mark style="color:purple;">**4.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Œuf Légendaire Shiny aléatoire (x1)**</mark> | <mark style="color:purple;">**3%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Panier PokéAppat Rare**</mark>               | <mark style="color:purple;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Panier PokéAppat Légendaire**</mark>         | <mark style="color:purple;">**1.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Master Ball (x3)**</mark>                    | <mark style="color:purple;">**5%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Mise à Jour Hors Ligne**</mark>              | <mark style="color:purple;">**6%**</mark>   |
| <mark style="color:purple;">**Monture Volante**</mark>                     | <mark style="color:purple;">**5.5%**</mark> |
| <mark style="color:purple;">**Clé Master (x2)**</mark>                     | <mark style="color:purple;">**3%**</mark>   |

***

## <mark style="color:red;">Caisse Saint-Valentin</mark>

La clé de la <mark style="color:red;">**Caisse Saint-Valentin**</mark> s'obtient en l'achetant dans le <mark style="color:red;">**`/boutique`**</mark> au prix de <mark style="color:green;">**850 PokéGems**</mark>.&#x20;

<figure><img src="/files/a66Z3yTp3zHb7RqqESwQ" alt=""><figcaption><p><strong>Aperçu de la </strong><mark style="color:red;"><strong>Caisse Saint-Valentin</strong></mark></p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Disponible durant l'événement de la <mark style="color:red;">**Saint-Valentin**</mark>.
{% endhint %}

| **Récompense**                                                | **Chance**                                |
| ------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| <mark style="color:red;">**Ramoloss Saint-Valentin**</mark>   | <mark style="color:red;">**13.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Rosabyss Saint-Valentin**</mark>   | <mark style="color:red;">**13.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Sorbébé Saint-Valentin**</mark>    | <mark style="color:red;">**13.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Pikachu Saint-Valentin**</mark>    | <mark style="color:red;">**13.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Leveinard Saint-Valentin**</mark>  | <mark style="color:red;">**13.5%**</mark> |
| <mark style="color:red;">**Carapuce Saint-Valentin**</mark>   | <mark style="color:red;">**10%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Vipélierre Saint-Valentin**</mark> | <mark style="color:red;">**10%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Nymphali Saint-Valentin**</mark>   | <mark style="color:red;">**10%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**Darkrai Saint-Valentin**</mark>    | <mark style="color:red;">**2.5%**</mark>  |

***

{% hint style="success" %}
Tentez votre chance et ouvrez des caisses sur <mark style="color:blue;">**PokeLegends**</mark> !
{% endhint %}
